Impuesto de sucesiones en Castellón 2026: tabla, bonificación del 99% y simulador
Castellón: impuesto de sucesiones casi eliminado desde 2023
Castellón pertenece a la Comunitat Valenciana, que aprobó en diciembre de 2023 (Ley 13/2023) una bonificación del 99% en cuota para hijos, padres y cónyuge. Esta bonificación aplica en toda la provincia: Castellón de la Plana, Vila-real, Burriana, Vinaròs y cualquier municipio de la provincia.
¿Cuánto se paga en Castellón en 2026?
| Parentesco | Reducción | Bonificación | Cuota efectiva (400.000€) |
|---|---|---|---|
| Hijos, cónyuge, padres (Grupo II) | 100.000 EUR | 99% | **~700 EUR** |
| Hijos menores de 21 años (Grupo I) | 100.000 + 8.000/año | 99% | **~0-200 EUR** |
| Hermanos, tíos, sobrinos (Grupo III) | 7.993 EUR | **0%** | **~25.000 EUR** |
| Sin parentesco (Grupo IV) | 0 EUR | **0%** | **~40.000 EUR** |
Tabla del impuesto de sucesiones en Castellón 2026
En la Comunitat Valenciana se aplica la tarifa estatal antes de la bonificación del 99%:
| Base liquidable (hasta EUR) | Cuota íntegra (EUR) | Resto base (hasta EUR) | Tipo aplicable |
|---|---|---|---|
| 7.993,46 | 0 | 7.993,46 | 7,65% |
| 15.980,91 | 611,50 | 7.987,45 | 8,50% |
| 23.968,36 | 1.290,43 | 7.987,45 | 9,35% |
| 31.955,81 | 2.037,26 | 7.987,45 | 10,20% |
| 39.943,26 | 2.851,98 | 7.987,45 | 11,05% |
| 47.930,72 | 3.734,59 | 7.987,45 | 11,90% |
| 79.880,52 | 7.943,98 | 39.877,15 | 15,30% |
| 159.634,83 | 20.514,49 | 79.754,30 | 18,70% |
| 398.777,54 | 69.275,93 | 398.777,54 | 25,50% |
| 797.555,08 | 171.034,84 | en adelante | 34,00% |
Recuerda: sobre esta cuota íntegra se aplica la bonificación del 99% para Grupos I y II.
Simulador del impuesto de sucesiones en Castellón
Usa nuestro simulador gratuito del impuesto de sucesiones en Valencia — aplica exactamente la misma normativa que en Castellón al ser la misma comunidad autónoma.
Ejemplo práctico: herencia de 400.000€ para un hijo adulto en Castellón
Comparativa con provincias vecinas
| Provincia | Comunidad | Bonificación | Cuota efectiva (400.000€) |
|---|---|---|---|
| **Castellón** | C. Valenciana | 99% | ~700 EUR |
| Valencia | C. Valenciana | 99% | ~700 EUR |
| Alicante | C. Valenciana | 99% | ~700 EUR |
| Tarragona | Cataluña | 0% | ~65.000 EUR |
| Teruel | Aragón | 99% | ~0 EUR |
Preguntas frecuentes
¿Los hermanos pagan mucho en Castellón?
Sí. El Grupo III no tiene bonificación del 99%. Una herencia de 150.000€ entre hermanos puede superar los 20.000€ de impuesto.
¿Cuál es el plazo para pagar?
6 meses desde el fallecimiento, con posibilidad de prórroga de otros 6 meses.
¿Dónde se presenta el impuesto en Castellón?
En la Agencia Tributaria Valenciana (ATV), en la oficina de Castellón de la Plana.